串口透传
数字量采集
模拟量采集
标准协议
无线透传
4G上云
首页
产品
解决方案
关于我们
服务支持
联系我们
串口透传
数字量采集
模拟量采集
标准协议
无线透传
4G上云
切换产品
硬件参数:1路232/485串口,2AI-1DI-1DO等多路IO
联网功能:CAT1 4G 、高功率LORA(433MHZ、915MHZ)
采集功能:支持采集模拟量、数字量采集,支持快速的脉冲计数
本地透传:通过LORA实现12KM以内的无线数据透传
云端接入:通过4G实现与云平台的远程无线数据监控
应用场景:工厂、矿山、油田、水利、农业、港口等
支持2路的12位高精度模拟量输入,支持1路的数字量输入和1路的数字量输出(2AI、1DI、1DO),支持电流型和电压型,支持多种量程和倍率计算;支持1路的干、湿接点可选的0~60V数字量输入(默认干接点,支持计数器功能);支持1路的光耦隔离的晶体管输出;
内嵌大功率、远距离的LORA传输芯片,发射功率可达30dbm,最大支持12KM的距离传输; 支持410~493MHz和850~930MHz可选配频段,国内外均可用;
可灵活配置LORA的信道、功率、空中速率等参数;支持最大帧长和超时时间设定,适合各种数据包和相应速度的场景应用;
支持标准的Modbus RTU协议进行本地的IO控制和数据采集;
支持通过4G网络实现将串口及IO的数据通过MQTT协议上传到各种云端平台和系统;
支持232或者485串口的无线透传、支持点对点、点对多点的数据透传
支持不同系统共存的无干扰的数据透传;
1)6~35V宽电压设计、-40~+85℃宽温设计;
2)隔离的RS232或RS485设计,15KV ESD保护;
3)采用光耦隔离的数字量输入、精准基准电压和高可靠性的继电器设计;
硬件规格 | ||
---|---|---|
硬件平台 | CPU核心 | 32位 Arm Cortex-M4 |
接口特性 | 电源接口 | DC 6V-35V (接线端子) |
串口接口 | 1个串口(RS232/RS485),15KV ESD保护,1200~128000bit/s,默认19200 | |
模拟量输入 | 2个12位采集精度的AI(可选电流型和电压型) 电流型4~20mA,0~20mA 电压:0~5V,0~10V等 |
|
数字量输入 | 1路光耦隔离0~60V输入DI,支持计数器功能(默认干接点) | |
数字量输出 | 1路光耦隔离数字量输出DO ,小于1A负载 | |
天线接头 | LORA天线:SMA x 1 / 4G天线:SMA x 1 | |
SIM卡座 | 直插卡座 * 1(中卡) | |
接线端子 | 12*3.5mm | |
LORA(可选) | 工作频段 | 410~493MHz或者850~930MHz可选 |
接收灵敏度 | 150dBm | |
发射功率 | 22dBm | |
通信距离 | 12KM(建议室内1~2KM,室外4~6KM) | |
空中速率 | 0.48Kbps~62.5Kbps(最高可达300Kbps) | |
发射电流 | 650mA | |
LORA信道 | 6个信道,可配置 | |
4G(可选) | 网络制式 | LTE Cat1 ,最大下行速率10Mbps,最大上行速率5Mbps |
机械特性 | 外形尺寸 | 93x54x22mm |
安装方式 | 板面安装 | |
外 壳 | 黑色壳 | |
防护等级 | IP30 | |
散热方式 | 无风扇散热 | |
重量 | 260g | |
设备功率 |
待机功率 | 200mA-240mA@12V |
工作功率 | 250mA-290mA@12V | |
峰值功率 | 300mA@12.0V | |
环境湿度 | 环境湿度 | 5 %~ 95% (无凝霜) |
存储温度 | -40 ℃~ 85℃ | |
工作温度 | -20℃ ~ 70℃ | |
指示灯 | PWR | 电源指示灯显示 |
COM | 串口状态灯显示 | |
LORA | LORA指示灯 | |
LIVE | 运行状态灯显示 | |
EMC指标 | 静电放电 抗扰度 |
GB/T17626.2-2018,level4 |
电快速瞬变 脉冲群抗扰度 |
GB/T17626.4-2018,level4 | |
振荡波磁场 抗扰度 |
GB/T17626.18-2016,level4 | |
射频电磁场 辐射抗扰度 |
GB/T17626.3-2016,level4 | |
浪涌(冲击) 抗扰度 |
GB/T17626.5-2019,level4 | |
工频磁场 抗扰度 |
GB/T17626.8-2006,level4 | |
物理特性 | 振动 | GB/T2423.10-2008 |
冲击 | GB/T2423.5-2019 | |
跌落 | GB/T2423.8-1995 |
Modbus地址映射表 | ||
---|---|---|
类别 | 项目 | 地址 |
模拟量输入采样值 | AI0~AI1 | 40000、40001(无符号整形) 30000、30001(无符号整形) |
模拟量输入真实值 | AI0~AI1 | 40050、40052(浮点型) 30050、30052(浮点型) |
数字量输入 | DI0 | 10000(开关量) |
数字量输出 | DO0 | 00000(开关量) |
硬件选型 | |
---|---|
订货号 | WD140-<N>-<I>-<S> |
N(上行网络) | L(带LORA模块)/ G(带4G模块 CAT1)/W (带WIFI模块,开发中*) |
I(I O模块) | M0211(M表示模块,0表示无AO、2表示2个AI,1表示1个DI,1表示1个DO) |
S(串口类型) | -232:RS232串口; -485:RS485串口 |
示例 | WD140-LM0211-485(国内频段:410~493MHz LORA,485串口) WD140-GM0211-485(国内频段:4G CAT1,485串口) WD190-LM0211-485(国内频段:850~930MHz,22dbm,485串口) |
【产品规格说明书】WD140产品规格说明书V1.0
【产品使用手册】WD140产品使用手册V1.05