串口透传
数字量采集
模拟量采集
标准协议
无线透传
4G上云
首页
产品
解决方案
关于我们
服务支持
联系我们
串口透传
数字量采集
模拟量采集
标准协议
无线透传
4G上云
切换产品
硬件参数:1路232/485串口,8AI-4DI-4DO等多路IO
联网功能:CAT1 4G 、高功率LORA(433MHZ、915MHZ)
采集功能:支持采集模拟量、数字量采集,支持快速的脉冲计数
本地透传:通过LORA实现12KM以内的无线数据透传
云端接入:通过4G实现与云平台的远程无线数据监控
应用场景:工厂、矿山、油田、水利、农业、港口等
支持4路的12位高精度模拟量输入(可选8AI、4DI、4DO或者4AI、8DI、4DO或者4AI、4DI、4DO、4DO或者2AO、6AI、4DI、4DO等多种配置)
支持4路的干、湿接点接线类型,可选的0~60V数字量输入,支持计数器功能;
支持4路的3A的继电器输出,同时支持0~30V直流和0~250V交流信号接入;
具有复用型电路,可以选配成4AI/4DI/4DO/2AO-2AI,适当AI/DI/DO最多可以8路;
内嵌大功率、远距离的LORA传输芯片,发射功率可达30dbm,最大支持12KM的距离传输; 支持410~493MHz和850~930MHz可选配频段,国内外均可用;
可灵活配置LORA的信道、功率、空中速率等参数;支持最大帧长和超时时间设定,适合各种数据包和相应速度的场景应用;
支持标准的Modbus RTU协议进行本地的IO控制和数据采集;
支持通过4G网络实现将串口及IO的数据通过MQTT协议上传到各种云端平台和系统;
支持232或者485串口的无线透传、支持点对点、点对多点的数据透传
支持不同系统共存的无干扰的数据透传;
1)6~35V宽电压设计、-40~+85℃宽温设计;
2)隔离的RS232或RS485设计,15KV ESD保护;
3)采用光耦隔离的数字量输入、精准基准电压和高可靠性的继电器设计;
硬件规格 | ||
---|---|---|
硬件平台 | CPU核心 | 32位 Arm Cortex-M4 |
接口特性 | 电源接口 | DC 9V-35V (接线端子) |
串口接口 | 1个串口(RS232/RS485),15KV ESD保护,1200~128000bit/s,默认19200 | |
模拟量输入 | 4/8个12位采集精度的AI(可选电流型和电压型) 电流型4~20mA,0~20mA 电压:0~5V,0~10V等 |
|
数字量输入 | 4/8路光耦隔离0~60V,支持干湿节点接入(默认干接点、支持4路计数器) | |
数字量输出 | 4路3A继电器输出250V交流AC ,30V直流 DC(可扩展4路晶体管DO) | |
天线接头 | LORA天线:SMA x 1 / 4G天线:SMA x 1 | |
接线端子 | 3*6*3.81mm,1*3*3.81mm,1*5*3.81mm | |
4G(可选) | 网络制式 | LTE Cat1 ,最大下行速率10Mbps,最大上行速率5Mbps |
LORA(可选) | 工作频段 | 410~493MHz或者850~930MHz可选 |
接收灵敏度 | 150dBm | |
发射功率 | 22dBm | |
通信距离 | 最大12KM(建议室内2KM,室外8KM) | |
空中速率 | 0.48K~62.5Kbps(最高可达300K) | |
发射电流 | 650mA | |
LORA信道 | 6个信道,可配置 | |
机械特性 | 外形尺寸 | 136x106.5x35mm |
安装方式 | 导轨 | |
外 壳 | 金属壳 (土豪金) | |
防护等级 | IP30 | |
散热方式 | 无风扇散热 | |
重量 | 280g | |
EMC指标 | 静电放电抗扰度 | GB/T17626.2-2018,level4 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T17626.4-2018,level4 | |
振荡波磁场抗扰度 | GB/T17626.18-2016,level4 | |
射频电磁场辐射抗扰度 | GB/T17626.3-2016,level4 | |
浪涌(冲击)抗扰度 | GB/T17626.5-2019,level4 | |
工频磁场抗扰度 | GB/T17626.8-2006,level4 | |
物理特性 | 振动 | GB/T2423.10-2008 |
冲击 | GB/T2423.5-2019 | |
跌落 | GB/T2423.8-1995 | |
环境湿度 | 环境湿度 | 5 %~ 95% (无凝霜) |
存储温度 | -40 ℃~ 85℃ | |
工作温度 | -20℃ ~ 70℃ |
硬件选型 | |
---|---|
订货号 | WD240-<N>-<I>-<S> |
N(上行网络) | L(带LORA模块)/ G(带4G模块)/W (带WIFI模块,开发中*) |
I(I O模块) | M0844(M表示模块,0代表0个AO、8代表8个AI(4AI+4复用型AI),4代表4个DI,4代表4个RO) |
S(串口类型) | -232:RS232串口;-485:RS485串口 |
示例 | WD240-LM0844-485(8AI-4DI-4DO,国内频段:410~493MHz,485串口) WD240-LM0484-232(4DI-4AI-4DI-4RO,国内频段:410~493MHz,232串口) WD240-LM0448-485(4DO-4AI-4DI-4RO,国内频段:410~493MHz,485串口) WD240-LM2644-232(2AO-6AI-4DI-4RO,国内频段:410~493MHz,232串口) WD240-LM0844-485(8AI-4DI-4DO,海外频段:850~930MHz,485串口) WD240-GM0844-485(8AI-4DI-4DO,4G CAT1,485串口)等 |
【产品规格说明书】WD240产品规格说明书V1.0
【产品使用手册】WD240产品使用手册V3.4
【配置工具】WD240配置工具