WC503网段隔离器
首页
产品
解决方案
关于我们
服务支持
联系我们
切换产品
硬件参数:单核CPU、128MB运存,三个百兆网口
联网方式:WIFI、以太网
网段互通:支持内网IP转成外网IP,实现跨网段互通
网段隔离:支持内外网分区隔离和防火墙安全功能
WC503网段隔离器(NAT转换网关)适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。同时支持2台以上设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换;车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
(1)解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
(2)通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
(3)通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
(4)通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
(5)通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
通过防火墙、内外网隔离、设备IP隐藏及加密等多种机制实现网络的隔离和防护,让您的设备可以随心所欲的安全接入。
支持6V~35V宽电压供电,-20℃~70℃工业级宽温设计,抗电磁干扰,适应更多对供电要求和温度要求的应用现场。
1)金属外壳,防护等级为IP30。
2)EMC各项等级指标达3级。
3)以太网口支持1.5KV 隔离变压保护.
4)抗电磁干扰。
软件规格 | ||
---|---|---|
网络功能 | 网络接入 | 支持4G、WIFI、以太网接入 |
LAN协议 | 支持ARP | |
WAN协议 | 支持PPP | |
IP应用 | 支持Ping、Tracer、DHCP Server 、DHCP Relay、 DHCP Client、DNS relay、DDNS ,ROUTE,NAT,DMZ | |
IP路由 | 支持静态路由 | |
安全性 |
防护安全 | 支持全状态包检测(SPI)、防范拒绝服务(DoS)攻击、过滤多播/Ping探测包、源端口映射、目的端口映射、DMZ,访问控制功能(ACL)、IP-MAC绑定 |
数据安全 | 支持L2TP VPN / PPTP VPN / OPEN VPN / IPSec VPN(可选) | |
防火墙 | 内置防火墙功能,全方位网络阻隔和防护 | |
看门狗防护 | 多重的软硬件看门狗,实现设备运行故障自修复 | |
功能安全卫士 | 实时看护各项功能模块,对可能的错误进行预判和处理并自愈 | |
管理维护 | 配置工程 | 支持本地和远程两种方式配置数据采集工程 |
应用升级 | 支持本地和远程的程序升级,快速的产品功能发布和迭代 | |
日志功能 | 支持完备和详尽的日志功能,方便快速排查诊断问题 | |
诊断命令 | 支持丰富的诊断命令接口,可以实现本地自我诊断 | |
状态查询 | 系统状态,模块状态,网络连接状态,应用状态等 |
硬件规格 |
||
---|---|---|
硬件平台 | CPU核心 | 580MHZ 单核 |
运行存储 | 128MB(1Gb) | |
程序存储 | 16MB (128Mb) | |
接口特性 | 电源接口 | DC 6V-35V (接线端子) |
以太网端口 | 3*10/100Mbps快速以太网端口,LAN/WAN口,1.5KV网络隔离变压保护. | |
串口接口 | 2个RS-232/485接口(接线端子)可选,15KV ESD保护 | |
天线接头 | WLAN: RP-SMA x 2 | |
复位按键 | 针孔式复位按键 | |
机械特性 | 外形尺寸 | 135x106.5x35(mm) |
安装方式 | 导轨式 | |
外 壳 | 金属壳 (土豪金) | |
防护等级 | IP30 | |
散热方式 | 无风扇散热 | |
重量 | 500g | |
环境湿度 | 环境湿度 | 5% ~ 95% (无凝霜) |
存储温度 | -40 ℃~ 85℃ | |
工作温度 | -20℃ ~ 70℃ | |
指示灯 | 3*3指示灯 | STATUS状态灯(绿)、WARN警告灯(黄)、ERR错误灯(红)、POWER电源灯(红)、WiFi指示灯(蓝) |
EMC指标 | 静电放电抗扰度 | GB/T17626.2-2018,level4 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T17626.4-2018,level4 | |
振荡波磁场抗扰度 | GB/T17626.18-2016,level4 | |
射频电磁场辐射抗扰度 | GB/T17626.3-2016,level4 | |
浪涌(冲击)抗扰度 | GB/T17626.5-2019,level4 | |
工频磁场抗扰度 | GB/T17626.8-2006,level4 | |
物理特性 | 振动 | GB/T2423.10-2008 |
冲击 | GB/T2423.5-2019 | |
跌落 | GB/T2423.8-1995 |
【产品规格说明书】WC503产品规格说明书V1.0